<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lable.org</title>
	<atom:link href="http://lable.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lable.org</link>
	<description>Wij maken aangename webapplicaties</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 13:30:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Plan+</title>
		<link>http://lable.org/2009/10/23/plan/</link>
		<comments>http://lable.org/2009/10/23/plan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 15:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lable.org/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[De jeugdzorg in Overijssel heeft een wachtlijst. Plan+ is een methodiek die de wachtlijsten omzeilt en de jongere in samenwerking met zorgprofessionals zélf zijn hulpplan laat vormen. Aan de afstemmingstafel wordt het zogenaamde +plan bedacht en met behulp van een persoonsgebonden budget de oplossing gevonden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De jeugdzorg in Overijssel heeft een wachtlijst. Plan+ is een methodiek die de wachtlijsten omzeilt en de jongere in samenwerking met zorgprofessionals zélf zijn hulpplan laat vormen. Aan de afstemmingstafel wordt het zogenaamde +plan bedacht en met behulp van een persoonsgebonden budget de oplossing gevonden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lable.org/2009/10/23/plan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EZLP</title>
		<link>http://lable.org/2009/08/02/cds/</link>
		<comments>http://lable.org/2009/08/02/cds/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 13:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lable.org/v2/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Gebaseerd op een onderzoek van Dr. Ate Dijkstra is dit elektronisch zorgleefplan gebouwd. Het wordt gebruikt door verzorgers om tijd voor zorgactiviteiten in te plannen als maaltijden, persoonlijke verzorging en dagbesteding. EZLP is zeer gebruiksvriendelijk, terwijl aan de &#8216;achterkant&#8217; o.a. een activiteitenlijst en een risicoprofiel gegenereerd wordt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gebaseerd op een <a href="http://www.rug.nl/nch/research_tools/assessment_tools/CDS_handleiding.pdf" target="_blank">onderzoek</a> van Dr. Ate Dijkstra is dit elektronisch zorgleefplan gebouwd. Het wordt gebruikt door verzorgers om tijd voor zorgactiviteiten in te plannen als maaltijden, persoonlijke verzorging en dagbesteding. EZLP is zeer gebruiksvriendelijk, terwijl aan de &#8216;achterkant&#8217; o.a. een activiteitenlijst en een risicoprofiel gegenereerd wordt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lable.org/2009/08/02/cds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COPZorg II</title>
		<link>http://lable.org/2009/07/16/copzorg-ii/</link>
		<comments>http://lable.org/2009/07/16/copzorg-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 14:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lable.org/v2/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[COPZorg II is een landelijk portal als vervolg op de COPZorg I pilot. Zorgprofessionals kunnen hier ervaringen delen, tips uitwisselen met een grote vrijheid in onderwerp en format.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>COPZorg II is een landelijk portal als vervolg op de COPZorg I pilot. Zorgprofessionals kunnen hier ervaringen delen, tips uitwisselen met een grote vrijheid in onderwerp en format.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lable.org/2009/07/16/copzorg-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zorglevensboek</title>
		<link>http://lable.org/2009/07/02/zorglevensboek/</link>
		<comments>http://lable.org/2009/07/02/zorglevensboek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 16:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lable.org/v2/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[In co-creatie met Talma Haven bedachten stagiairs Nikolai en Hidde een concept voor een digitaal zorglevensboek. Met het boek leren zorgprofessionals de bewoners beter kennen. De bewoner  kan zijn levensverhaal kwijt aan de mensen om hem heen. Nikolai en Hidde ontwikkelden het concept, functioneel en grafisch ontwerp samen met de zorgprofessionals en bewoners van Talma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In co-creatie met Talma Haven bedachten stagiairs Nikolai en Hidde een concept voor een digitaal zorglevensboek. Met het boek leren zorgprofessionals de bewoners beter kennen. De bewoner  kan zijn levensverhaal kwijt aan de mensen om hem heen. Nikolai en Hidde ontwikkelden het concept, functioneel en grafisch ontwerp samen met de zorgprofessionals en bewoners van Talma Haven.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lable.org/2009/07/02/zorglevensboek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copzorg I</title>
		<link>http://lable.org/2009/07/02/copzorg/</link>
		<comments>http://lable.org/2009/07/02/copzorg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 16:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lable.org/v2/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Communities Of Practice in de zorg. We ontwikkelden een zeer visueel en interactief communicatiemiddel om kennis en ervaringen te ontsluiten, speciaal voor de zorgprofessional. O.a. positieve ervaringen met werken in co-creatie met de zorgprofessional en de feedback van TNO hebben tot COPZorg II geleid.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Communities Of Practice in de zorg. We ontwikkelden een zeer visueel en interactief communicatiemiddel om kennis en ervaringen te ontsluiten, speciaal voor de zorgprofessional. O.a. positieve ervaringen met werken in co-creatie met de zorgprofessional en de feedback van TNO hebben tot COPZorg II geleid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lable.org/2009/07/02/copzorg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>leLab</title>
		<link>http://lable.org/2009/06/03/lelab/</link>
		<comments>http://lable.org/2009/06/03/lelab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 12:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lable.org/v2/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Hier werken we. Als vrije denkers in de oude gevangenis van Leeuwarden. Hier kun je ook een kop koffie met ons drinken, of een keer mee-lunchen. Weten waar we mee bezig zijn? Houd dan ook onze twitter in de gaten. Ons adres is: Blokhuisplein 40, 8911 LJ Leeuwarden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier werken we. Als vrije denkers in de <a href="http://www.blokhuispoort.nl/" target="_blank">oude gevangenis</a> van Leeuwarden. Hier kun je ook een kop koffie met ons drinken, of een keer mee-lunchen. Weten waar we mee bezig zijn? Houd dan ook <a href="http://twitter.com/lable" target="_blank">onze twitter</a> in de gaten.</p>
<p>Ons adres is: Blokhuisplein 40, 8911 LJ Leeuwarden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lable.org/2009/06/03/lelab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neem contact op</title>
		<link>http://lable.org/2009/04/23/contact/</link>
		<comments>http://lable.org/2009/04/23/contact/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 10:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[contact]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lable.org/v2/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[[contact-form]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lable.org/2009/04/23/contact/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloom</title>
		<link>http://lable.org/2009/04/22/bloom/</link>
		<comments>http://lable.org/2009/04/22/bloom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 17:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lable.org/v2/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[De applicatie Bloom richt zich op de sociale verhoudingen en prestaties tussen de mensen in je organisatie. Met het gebruik van Bloom wordt open communicatie gestimuleerd. Geef elkaar elke week feedback en verbeter zo de sfeer in je team. Zoals je kunt zien gebruiken we het zelf ook!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De applicatie Bloom richt zich op de sociale verhoudingen en prestaties tussen de mensen in je organisatie. Met het gebruik van Bloom wordt open communicatie gestimuleerd. Geef elkaar elke week feedback en verbeter zo de sfeer in je team. Zoals je kunt zien gebruiken we het zelf ook!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lable.org/2009/04/22/bloom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe Wildernis</title>
		<link>http://lable.org/2009/04/09/nieuwe-wildernis/</link>
		<comments>http://lable.org/2009/04/09/nieuwe-wildernis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 15:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lable.org/v2/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Wat gebeurt er als we een stukje natuur dertig of vijftig jaar met rust laten? Een stukje wildernis waar helemaal geen mensen meer komen? Speculeer en discussieer mee op de website die we hebben gemaakt voor Staatsbosbeheer. Het is een combinatie van een blog en een forum, een blorum misschien?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wat gebeurt er als we een stukje natuur dertig of vijftig jaar met rust laten? Een stukje wildernis waar helemaal geen mensen meer komen? Speculeer en discussieer mee op de website die we hebben gemaakt voor Staatsbosbeheer. Het is een combinatie van een blog en een forum, een blorum misschien?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lable.org/2009/04/09/nieuwe-wildernis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maptomeet</title>
		<link>http://lable.org/2009/04/01/maptomeet/</link>
		<comments>http://lable.org/2009/04/01/maptomeet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 16:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lable.org/v2/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Waar kun je fijn werken (met je laptop)? Waar is draadloos internet, goeie koffie en stroom en kun je afspreken met opdrachtgevers? Speciaal voor de ZZP-er brengen we het letterlijk in kaart m.b.v. Google Maps. Gebruikers kunnen zelf locaties toevoegen en updaten. Wil je helpen? Neem dan even contact op!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Waar kun je fijn werken (met je laptop)? Waar is draadloos internet, goeie koffie en stroom en kun je afspreken met opdrachtgevers? Speciaal voor de ZZP-er brengen we het letterlijk in kaart m.b.v. Google Maps. Gebruikers kunnen zelf locaties toevoegen en updaten. Wil je helpen? <a href="#contact">Neem dan even contact op</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lable.org/2009/04/01/maptomeet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
